| ●●● ユニケ丘団地の部屋背景色サンプル ●●● 色の上にカーソルを合わせると、背景の色も変わるよ。 |
| #000000 | #595959 | #737373 | #898989 | #B0B0B0 | #CACACA | #E5E5E5 | #FFFFFF |
| #B00004 | #BF0000 | #E30000 | #FF0404 | #FF4F4F | #FF8080 | #FFB3B3 | #FFE8E8 |
| #5E2300 | #A25500 | #D78B00 | #FFA713 | #FFB355 | #FFCA66 | #FFD2A6 | #FFE7D0 |
| #625A00 | #999900 | #D0D000 | #F2F200 | #FFFF4D | #FFFF8A | #FDFFBB | #FFFFE8 |
| #095900 | #0D7B00 | #1CB900 | #32DD00 | #60FF2B | #93FF7B | #B8FFB3 | #DBFFD9 |
| #15008A | #1800C1 | #0C00E3 | #1C2DFF | #654FFF | #8573FF | #A4A2FF | #DFDBFF |
| #7B0072 | #B700A0 | #BF00A8 | #F700D1 | #FF64E3 | #FF82F2 | #FFA2EF | #FFCCFF |
| aliceblue | antiquewhite | aqua | aquamarine | azure |
| beige | bisque | black | blanchedalmond | blue |
| blueviolet | brown | burlywood | cadetblue | chartreuse |
| chocolate | coral | cornflowerblue | cornsilk | crimson |
| cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod | darkgray |
| darkgreen | darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen | darkorange |
| darkorchid | darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue |
| darkslategray | darkturquoise | darkviolet | deeppink | deepskyblue |
| dimgray | dodgerblue | firebrick | floralwhite | forestgreen |
| fuchsia | gainsboro | ghostwhite | gold | goldenrod |
| gray | green | greenyellow | honeydew | hotpink |
| indianred | indigo | ivory | khaki | lavender |
| lavenderblush | lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lightcoral |
| lightcyan | lightgoldenrodyellow | lightgreen | lightgrey | lightpink |
| lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue |
| lightyellow | lime | limegreen | linen | magenta |
| maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid | mediumpurple |
| mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred |
| midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin | navajowhite |
| navy | oldlace | olive | olivedrab | orange |
| orangered | orchid | palegoldenrod | palegreen | paleturquoise |
| palevioletred | papayawhip | peachpuff | peru | pink |
| plum | powderblue | purple | red | rosybrown |
| royalblue | saddlebrown | salmon | sandybrown | seagreen |
| seashell | sienna | silver | skyblue | slateblue |
| slategray | snow | springgreen | steelblue | tan |
| teal | thistle | tomato | turquoise | violet |
| wheat | white | whitesmoke | yellow | yellowgreen |
| <注 意> このScriptの権利は、(c)ユニタウンにあります。 また、このURLに許可なくリンクする事を禁止します。 |